SQL Aliases
SQL Aliases нь хүснэгтэд эсвэл хүснэгтийн баганад түр нэр өгөх боломжийг олгодог бөгөөд өгөгдлийн сан томрох үед бүртгэлийн болон баганын нэрийг уншихад илүү хялбар болгодог.
Aliases буюу түр нэр нь зөхөх query ажиллах үед л ажиллах болно.
Aliases баганын бичиглэл
SELECT Багана_нэр AS Aliases_Нэр
FROM Хүснэгт_нэр
Aliases хүснэгтийн бичиглэл
SELECT Багана_нэр(s)
FROM Хүснэгт_нэр Aliases_Нэр;
Employee хүснэгт дээр жишээ авъя
Employee хүснэгтийн бүх талбарыг дэлгэцэд харуулж байна
EmployeeID | FirstName | LastName | Phone | |
---|---|---|---|---|
1 | Золбаяр | Жаргалсайхан | zoloo777@gmail.com | 88005487 |
2 | Дорж | Болд | bold@gmail.com | 88445578 |
3 | Гүндалай | Анхбаяр | ankhbayar@gmail.com | 88091547 |
4 | Дорж | Наранбулаг | naran@gmail.com | 88346578 |
5 | Энхбаяр | Батболд | batbold@gmail.com | 99586478 |
6 | Энхболд | Батболд | batbold11@gmail.com | 94586470 |
7 | Уянга | Гантөмөр | gantumur@gmail.com | 99752648 |
8 | Болд | Доржханд | dorjkhand@gmail.com | 99989845 |
9 | Энхбаяр | Батшугар | batshugar@gmail.com | 99778412 |
Aliases буюу түр нэр баганад
Employee хүснэгтийн firstName болон lastName баганын нэрийг өөрчилж үзье.
SELECT firstName AS Нэр, lastName AS Овог
FROM Employee
Үр дүн
Нэр | Овог |
---|---|
Золбаяр | Жаргалсайхан |
Дорж | Болд |
Гүндалай | Анхбаяр |
Дорж | Наранбулаг |
Энхбаяр | Батболд |
Энхболд | Батболд |
Уянга | Гантөмөр |
Болд | Доржханд |
Энхбаяр | Батшугар |
Хэрэв alias буюу түр нэрэнд хоосон зай байгаа бол давхар хашилт эсвэл дөрвөлжин хаалт ашиглах боломжтой.
SELECT firstName AS Нэр, lastName AS [Эцгийн нэр]
FROM Employee
Үр дүн
Нэр | Эцгийн нэр |
---|---|
Золбаяр | Жаргалсайхан |
Дорж | Болд |
Гүндалай | Анхбаяр |
Дорж | Наранбулаг |
Энхбаяр | Батболд |
Энхболд | Батболд |
Уянга | Гантөмөр |
Болд | Доржханд |
Энхбаяр | Батшугар |
Багана нэгтгэх
Aliases буюу түр нэр доор хэд хэдэн баганыг нэгтгэх боломжтой. Employee хүснэгтийн Mail болон Phone -ыг 'Холбоо барих' нэрэн доор нэгтгэж үзье.
SELECT firstName AS Нэр, Mail + ', ' + Phone AS [Холбоо барих]
FROM Employee
Үр дүн
Нэр | Холбоо барих |
---|---|
Золбаяр | zoloo777@gmail.com, 88005487 |
Дорж | bold@gmail.com, 88445578 |
Гүндалай | ankhbayar@gmail.com, 88091547 |
Дорж | naran@gmail.com, 88346578 |
Энхбаяр | batbold@gmail.com, 99586478 |
Энхболд | batbold11@gmail.com, 94586470 |
Уянга | gantumur@gmail.com, 99752648 |
Болд | dorjkhand@gmail.com, 99989845 |
Энхбаяр | batshugar@gmail.com, 99778412 |
Дээрх SQL бичиглэлийн MySQL дээр бичих бол доорх байдлаар бичнэ.
SELECT firstName AS Нэр, CONCAT(Mail + ', ' + Phone) AS [Холбоо барих]
FROM Employee
Түр нэр хүснэгтэд
Aliases буюу түр нэрийг хүснэгтэд ашиглах боломжтой бөгөөд хоёр хүснэгтийн баганыг нэгтгэх боломжтой.
Salary хүснэгт дээр жишээ авъя
Salary хүснэгтийн бүх талбарыг дэлгэцэд харуулж байна. Хүснэгтийн түр нэрийн жишээн дээр Employee хүснэгттэй хослуулан ашиглах болно.
SalaryID | EmployeeID | DepartmentID | SalaryDate |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2020-05-10 |
2 | 2 | 1 | 2020-05-25 |
3 | 2 | 1 | 2020-06-10 |
4 | 1 | 2 | 2020-05-10 |
5 | 2 | 2 | 2020-04-25 |
6 | 1 | 2 | 2020-04-25 |
7 | 3 | 3 | 2020-06-10 |
8 | 3 | 3 | 2020-06-25 |
9 | 4 | 3 | 2020-05-10 |
EmployeeID = 2 хэрэглэгч хэдэн удаа цалин авсныг Salary хүснэгтээс шүүж үзье. Энэ жишээнд бид түр нэр ашиглах болно.
SELECT s.salaryID s.salaryDate, e.firstName
FROM Employee AS e, Salary AS s
WHERE e.firstName = 'Дорж' AND e.employeeID = s.employeeID;
Үр дүн
SalaryID | salaryDate | firstName |
---|---|---|
1 | 2020-05-10 | Дорж |
2 | 2020-05-25 | Дорж |
3 | 2020-06-10 | Дорж |
5 | 2020-04-25 | Дорж |