SQL Joins заалт
JOIN заалт нь хоорондоо хамааралтай багана дээр үндэслэн хоёр ба түүнээс дээш хүснэгтийн мөрүүдийг хооронд нь нэгтгэхэд хэрэглэгддэг.
Employee хүснэгт дээр жишээ авъя
Employee хүснэгтийн бүх талбарыг дэлгэцэд харуулж байна
EmployeeID | FirstName | LastName | Phone | |
---|---|---|---|---|
1 | Золбаяр | Жаргалсайхан | zoloo777@gmail.com | 88005487 |
2 | Дорж | Болд | bold@gmail.com | 88445578 |
3 | Гүндалай | Анхбаяр | ankhbayar@gmail.com | 88091547 |
4 | Дорж | Наранбулаг | naran@gmail.com | 88346578 |
5 | Энхбаяр | Батболд | batbold@gmail.com | 99586478 |
6 | Энхболд | Батболд | batbold11@gmail.com | 94586470 |
7 | Уянга | Гантөмөр | gantumur@gmail.com | 99752648 |
8 | Болд | Доржханд | dorjkhand@gmail.com | 99989845 |
9 | Энхбаяр | Батшугар | batshugar@gmail.com | 99778412 |
Доорх хүснэгтэд дээрх хүснэгттэй хамаарал бүхий цалингийн хүснэгтийг харуулж байна.
SalaryID | EmployeeID | DepartmentID | SalaryDate | Salary |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2020-05-10 | 1560000 |
2 | 2 | 1 | 2020-05-25 | 1300000 |
3 | 2 | 1 | 2020-06-10 | 1550000 |
4 | 1 | 2 | 2020-05-10 | 1650000 |
5 | 2 | 2 | 2020-04-25 | 1800000 |
6 | 1 | 2 | 2020-04-25 | 1000000 |
7 | 3 | 3 | 2020-06-10 | 1500000 |
8 | 3 | 3 | 2020-06-25 | 1400000 |
9 | 4 | 3 | 2020-05-10 | 1500000 |
Salary хүснэгтийн EmployeeID баганад Employee хүснэгтийн EmployeeID-г зааж байгааг анзаарна уу. Дээрх хоёр хүснэгтийн хоорондын хамаарал нь EmployeeID юм.